Название | Размеры (мм) | Покрытие | Сплав | Цена | Купить | ||||
d | h1 | h2 | L | D | |||||
Сверло 0.1 | 0.1 | 2.0 | 4.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 1 000₽ | |
Сверло 0.11 | 0.11 | 2.0 | 4.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 0.12 | 0.12 | 2.0 | 4.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 0.15 | 0.15 | 3.0 | 4.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.2 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 0.25 | 0.25 | 4.0 | 5.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.3 | 0.3 | 5.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.35L | 0.35 | 7.0 | 2.5 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.4 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.45 | 0.45 | 5.5 | 4.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 0.5 | 0.5 | 8.5 | 2.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.55 | 0.55 | 7.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.6 | 0.6 | 8.5 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.65 | 0.65 | 9.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.7 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.75 | 0.75 | 10.5 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 500₽ | |
Сверло 0.8 | 0.8 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 0.85 | 0.85 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 0.9 | 0.9 | 10.5 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 0.95 | 0.95 | 10.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 500₽ | |
Сверло 1.0 | 1.0 | 10.5 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.05 | 1.05 | 10.5 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.1 | 1.1 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.15 | 1.15 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 1.2 | 1.2 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 1.25 | 1.25 | 10.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 500₽ | |
Сверло 1.3 | 1.3 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.4 | 1.4 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.5 | 1.5 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.6 | 1.6 | 10.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 500₽ | |
Сверло 1.7 | 1.7 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.8 | 1.8 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 1.9 | 1.9 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 2.0 | 2.0 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 2.05 | 2.05 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 2.1 | 2.1 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 2.2 | 2.2 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 2.3 | 2.3 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 2.4 | 2.4 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 2.5 | 2.5 | 10.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 500₽ | |
Сверло 2.6 | 2.6 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 2.7 | 2.7 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 2.8 | 2.8 | 10.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 500₽ | |
Сверло 2.9 | 2.9 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 3.0 | 3.0 | 10.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | ✘ |
Сверло 3.1 | 3.1 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 500₽ | |
Сверло 3.2 | 3.2 | 11.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 700₽ | |
Сверло 3.3 | 3.3 | 11.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 700₽ | |
Сверло 3.4 | 3.4 | 11.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 700₽ | |
Сверло 3.5 | 3.5 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 700₽ | ✘ |
Сверло 3.6 | 3.6 | 11.0 | – | 40 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 700₽ | |
Сверло 3.7 | 3.7 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 700₽ | |
Сверло 3.8 | 3.8 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 700₽ | |
Сверло 3.9 | 3.9 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 800₽ | |
Сверло 4.0 | 4.0 | 11.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 800₽ | |
Сверло 4.1 | 4.1 | 11.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 850₽ | |
Сверло 4.2 | 4.2 | 11.0 | – | 40 | 3.175 | – | SpeVHM eXp | 1 000₽ | |
Сверло 4.3 | 4.3 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 1 000₽ | |
Сверло 4.4 | 4.4 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 1 000₽ | |
Сверло 4.5 | 4.5 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 1 000₽ | ✘ |
Сверло 5.0 | 5.0 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 1 200₽ | ✘ |
Сверло 6.5 | 6.5 | 11.0 | – | 38 | 3.175 | – | Konrad K40UF | 1 700₽ |
Твёрдосплавные сверла с повышенным ресурсом до HRC70
Название | Размеры (мм) | Покрытие | Сплав | Цена | Купить | ||||
d | h | L | D | ||||||
Для черных и закаленных металлов, любым невязким материалам и древесины | |||||||||
Сверло 0.1 nACo | 0.1 | 1.8 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 1 200₽ | ||
Сверло 0.2 nACo | 0.2 | 2.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.3 nACo | 0.3 | 5.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.35 nACo | 0.35 | 6.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.4 nACo | 0.4 | 6.8 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ✘ | |
Сверло 0.5 nACo | 0.5 | 8.3 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.6 nACo | 0.6 | 9.7 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.7 nACo | 0.7 | 9.2 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.8 nACo | 0.8 | 9.8 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.9 nACo | 0.9 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.0 nACo | 1.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.1 nACo | 1.1 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.2 nACo | 1.2 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.3 nACo | 1.3 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.4 nACo | 1.4 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.5 nACo | 1.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.6 nACo | 1.6 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.7 nACo | 1.7 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.8 nACo | 1.8 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 1.9 nACo | 1.9 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.0 nACo | 2.0 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.1 nACo | 2.1 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.2 nACo | 2.2 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.3 nACo | 2.3 | 11.5 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.4 nACo | 2.4 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.5 nACo | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.6 nACo | 2.6 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.7 nACo | 2.7 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.8 nACo | 2.8 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.9 nACo | 2.9 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 3.0 nACo | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ✘ | |
Сверло 3.1 nACo | 3.1 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 3.2 nACo | 3.2 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | SpeVHM eXp | 900₽ | ||
Для цветных металлов, любым породам древесины или пластикам | |||||||||
Сверло 0.3/3.175 Ta-C | 0.3 | 5.5 | 40 | 3.175 | Ta-C | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.35/3.175 Ta-C | 0.35 | 6.5 | 40 | 3.175 | Ta-C | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.4/3.175 Ta-C | 0.4 | 6.8 | 40 | 3.175 | Ta-C | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 0.8/3.175 Ta-C | 0.8 | 9.8 | 40 | 3.175 | Ta-C | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.1/3.175 Ta-C | 2.1 | 11.5 | 40 | 3.175 | Ta-C | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 2.7/3.175 Ta-C | 2.7 | 12.0 | 40 | 3.175 | Ta-C | SpeVHM eXp | 700₽ | ||
Сверло 3.0/3.175 Ta-C | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | Ta-C | SpeVHM eXp | 700₽ |
Описание:
Карбид-вольфрамовые твёрдосплавные свёрла с повышенным ресурсом предназначены для обработки твёрдых металлов до HRC70, титана, закалённой и жаропрочной стали, нержавеющей стали и чугуна, алюминия, дюрали, латуни, бронзы, графита, гетинакса, акрила, дерева, пластиков, стеклотекстолита, воска и др.