www.TOPINCITY.ru > Фрезы > Специальные фрезы для определённых применений > Компрессионные (двунаправленные ножи) 3.175 - 12.0 мм
![]() ![]() |
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Покрытие | Сплав | Цена за шт (набор) | Экономия | Купить | |||||
d | h | L | D | |||||||||
Фрезы на 1 нож (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/1/12/5pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 504₽ (2 520₽ - 5шт.) | 280 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/17/5pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 540₽ (2 700₽ - 5шт.) | 300 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22/5pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 720₽ (3 600₽ - 5шт.) | 400 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22_L60/5pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 792₽ (3 960₽ - 5шт.) | 440 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/1/17/5pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 900₽ (4 500₽ - 5шт.) | 500 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/1/22/5pc | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 900₽ (4 500₽ - 5шт.) | 500 ₽ | ![]() | ||
Comp 5.0/1/22/5pc | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 1 | – | Серия 3А | 1 368₽ (6 840₽ - 5шт.) | 760 ₽ | ![]() | ||
Фрезы на 2 ножа (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/2/12/5pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 504₽ (2 520₽ - 5шт.) | 280 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/2/17/5pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 648₽ (3 240₽ - 5шт.) | 360 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/2/22-L50/5pc | 3.175 | 22.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 720₽ (3 600₽ - 5шт.) | 400 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/2/22-L60/5pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 720₽ (3 600₽ - 5шт.) | 400 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/2/17/5pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 684₽ (3 420₽ - 5шт.) | 380 ₽ | ✘ | ||
Comp 4.0/2/17-L50/5pc | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 720₽ (3 600₽ - 5шт.) | 400 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/2/22-L60/5pc | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 972₽ (4 860₽ - 5шт.) | 540 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/17-L50/5pc | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 080₽ (5 400₽ - 5шт.) | 600 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/22-L60/5pc | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 116₽ (5 580₽ - 5шт.) | 620 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/25_L60/5pc | 6.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 476₽ (7 380₽ - 5шт.) | 820 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/32_L70/5pc | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 764₽ (8 820₽ - 5шт.) | 980 ₽ | ![]() | ||
Comp 8.0/2/35/5pc | 8.0 | 35.0 | 70 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 304₽ (11 520₽ - 5шт.) | 1 280 ₽ | ![]() | ||
Comp 8.0/2/45/5pc | 8.0 | 45.0 | 80 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 952₽ (14 760₽ - 5шт.) | 1 640 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/35/5pc | 10.0 | 35.0 | 75 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 384₽ (16 920₽ - 5шт.) | 1 880 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/45/5pc | 10.0 | 45.0 | 90 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 528₽ (17 640₽ - 5шт.) | 1 960 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/52/5pc | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 816₽ (19 080₽ - 5шт.) | 2 120 ₽ | ![]() | ||
Comp 12/2/45/5pc | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | 2 | – | Серия 2А | 4 032₽ (20 160₽ - 5шт.) | 2 240 ₽ | ✘ | ||
Фрезы на 1 нож (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/1/12/10pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 448₽ (4 480₽ - 10шт.) | 1 120 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/17/10pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 480₽ (4 800₽ - 10шт.) | 1 200 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22/10pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 640₽ (6 400₽ - 10шт.) | 1 600 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22_L60/10pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 704₽ (7 040₽ - 10шт.) | 1 760 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/1/17/10pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 800₽ (8 000₽ - 10шт.) | 2 000 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/1/22/10pc | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 800₽ (8 000₽ - 10шт.) | 2 000 ₽ | ![]() | ||
Comp 5.0/1/22/10pc | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 1 | – | Серия 3А | 1 216₽ (12 160₽ - 10шт.) | 3 040 ₽ | ![]() | ||
Фрезы на 2 ножа (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/2/12/10pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 448₽ (4 480₽ - 10шт.) | 1 120 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/2/17/10pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 576₽ (5 760₽ - 10шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/2/22-L50/10pc | 3.175 | 22.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 640₽ (6 400₽ - 10шт.) | 1 600 ₽ | ✘ | ||
Comp 3.175/2/22-L60/10pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 640₽ (6 400₽ - 10шт.) | 1 600 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/2/17/10pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 608₽ (6 080₽ - 10шт.) | 1 520 ₽ | ✘ | ||
Comp 4.0/2/17-L50/10pc | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 640₽ (6 400₽ - 10шт.) | 1 600 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/2/22-L60/10pc | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 864₽ (8 640₽ - 10шт.) | 2 160 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/17-L50/10pc | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 960₽ (9 600₽ - 10шт.) | 2 400 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/22-L60/10pc | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 992₽ (9 920₽ - 10шт.) | 2 480 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/25_L60/10pc | 6.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 312₽ (13 120₽ - 10шт.) | 3 280 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/32_L70/10pc | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 568₽ (15 680₽ - 10шт.) | 3 920 ₽ | ![]() | ||
Comp 8.0/2/35/10pc | 8.0 | 35.0 | 70 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 048₽ (20 480₽ - 10шт.) | 5 120 ₽ | ![]() | ||
Comp 8.0/2/45/10pc | 8.0 | 45.0 | 80 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 624₽ (26 240₽ - 10шт.) | 6 560 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/35/10pc | 10.0 | 35.0 | 75 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 008₽ (30 080₽ - 10шт.) | 7 520 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/45/10pc | 10.0 | 45.0 | 90 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 136₽ (31 360₽ - 10шт.) | 7 840 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/52/10pc | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 392₽ (33 920₽ - 10шт.) | 8 480 ₽ | ✘ | ||
Comp 12/2/45/10pc | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 584₽ (35 840₽ - 10шт.) | 8 960 ₽ | ✘ | ||
Comp 12/2/55/10pc | 12.0 | 55.0 | 100 | 12.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 648₽ (36 480₽ - 10шт.) | 9 120 ₽ | ✘ | ||
Фрезы на 1 нож (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/1/12/20pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 392₽ (7 840₽ - 20шт.) | 3 360 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/17/20pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 420₽ (8 400₽ - 20шт.) | 3 600 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22/20pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 560₽ (11 200₽ - 20шт.) | 4 800 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22_L60/20pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 616₽ (12 320₽ - 20шт.) | 5 280 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/1/17/20pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 700₽ (14 000₽ - 20шт.) | 6 000 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/1/22/20pc | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 700₽ (14 000₽ - 20шт.) | 6 000 ₽ | ![]() | ||
Comp 5.0/1/22/20pc | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 1 | – | Серия 3А | 1 064₽ (21 280₽ - 20шт.) | 9 120 ₽ | ![]() | ||
Фрезы на 2 ножа (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/2/12/20pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 392₽ (7 840₽ - 20шт.) | 3 360 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/2/17/20pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 504₽ (10 080₽ - 20шт.) | 4 340 ₽ | ![]() | ||
Comp 3.175/2/22-L50/20pc | 3.175 | 22.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 560₽ (11 200₽ - 20шт.) | 4 800 ₽ | ✘ | ||
Comp 3.175/2/22-L60/20pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 560₽ (11 200₽ - 20шт.) | 4 800 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/2/17/20pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 532₽ (10 640₽ - 20шт.) | 4 560 ₽ | ✘ | ||
Comp 4.0/2/17-L50/20pc | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 560₽ (11 200₽ - 20шт.) | 4 800 ₽ | ![]() | ||
Comp 4.0/2/22-L60/20pc | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 756₽ (15 120₽ - 20шт.) | 6 480 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/17-L50/20pc | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 840₽ (16 800₽ - 20шт.) | 7 200 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/22-L60/20pc | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 868₽ (17 360₽ - 20шт.) | 7 440 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/25_L60/20pc | 6.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 148₽ (22 960₽ - 20шт.) | 9 840 ₽ | ![]() | ||
Comp 6.0/2/32_L70/20pc | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 372₽ (27 440₽ - 20шт.) | 11 760 ₽ | ![]() | ||
Comp 8.0/2/35/20pc | 8.0 | 35.0 | 70 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 792₽ (35 840₽ - 20шт.) | 15 360 ₽ | ✘ | ||
Comp 8.0/2/45/20pc | 8.0 | 45.0 | 80 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 296₽ (45 920₽ - 20шт.) | 19 680 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/35/20pc | 10.0 | 35.0 | 75 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 632₽ (52 640₽ - 20шт.) | 22 560 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/45/20pc | 10.0 | 45.0 | 90 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 744₽ (54 880₽ - 20шт.) | 23 520 ₽ | ✘ | ||
Comp 10/2/52/20pc | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 968₽ (59 360₽ - 20шт.) | 25 440 ₽ | ✘ | ||
Comp 12/2/45/20pc | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 136₽ (62 720₽ - 20шт.) | 26 880 ₽ | ✘ | ||
Comp 12/2/55/20pc | 12.0 | 55.0 | 100 | 12.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 192₽ (63 840₽ - 20шт.) | 27 360 ₽ | ✘ | ||
Профессиональная серия (Премиум) | ||||||||||||
Comp 6.0-h25 DLC | 6.0 | 25.0 | 65 | 6.0 | 2 | DLC | Sandvik H10F | 2 120₽ | – | ✘ | ||
Фрезы на 1 нож (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/1/12 | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 560₽ | – | ![]() | ||
Comp 3.175/1/17 | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 600₽ | – | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22 | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 800₽ | – | ![]() | ||
Comp 3.175/1/22_L60 | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 1 | – | Серия 2А | 880₽ | – | ![]() | ||
Comp 4.0/1/17 | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 1 000₽ | – | ![]() | ||
Comp 4.0/1/22 | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | 1 | – | Серия 2А | 1 000₽ | – | ![]() | ||
Comp 5.0/1/22 | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 1 | – | Серия 3А | 1 520₽ | – | ![]() | ||
Фрезы на 2 ножа (Серия 2А) | ||||||||||||
Comp 3.175/2/12 | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 560₽ | – | ![]() | ||
Comp 3.175/2/17 | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 720₽ | – | ![]() | ||
Comp 3.175/2/22-L50 | 3.175 | 22.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 800₽ | – | ![]() | ||
Comp 3.175/2/22-L60 | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | Серия 2А | 800₽ | – | ![]() | ||
Comp 4.0/2/17 | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 760₽ | – | ![]() | ||
Comp 4.0/2/17-L50 | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 800₽ | – | ![]() | ||
Comp 4.0/2/22-L60 | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 080₽ | – | ![]() | ||
Comp 6.0/2/17-L50 | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 200₽ | – | ![]() | ||
Comp 6.0/2/22-L60 | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 240₽ | – | ![]() | ||
Comp 6.0/2/25_L60 | 6.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 640₽ | – | ![]() | ||
Comp 6.0/2/32_L70 | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | Серия 2А | 1 960₽ | – | ![]() | ||
Comp 8.0/2/35 | 8.0 | 35.0 | 70 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 2 560₽ | – | ![]() | ||
Comp 8.0/2/45 | 8.0 | 45.0 | 80 | 8.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 280₽ | – | ✘ | ||
Comp 10/2/35 | 10.0 | 35.0 | 75 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 760₽ | – | ![]() | ||
Comp 10/2/45 | 10.0 | 45.0 | 90 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 3 920₽ | – | ✘ | ||
Comp 10/2/52 | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | 2 | – | Серия 2А | 4 240₽ | – | ![]() | ||
Comp 12/2/45 | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | 2 | – | Серия 2А | 4 480₽ | – | ✘ | ||
Comp 12/2/55 | 12.0 | 55.0 | 100 | 12.0 | 2 | – | Серия 2А | 4 560₽ | – | ![]() |
Описание
Назначение: компрессионные фрезы со встречно направленными ножами используются для обработки древесины и ламинированных материалов без образования сколов, как на верхней, так и на нижней кромке реза.