![]() |
![]() ![]() |
Название | Размеры (мм) | Тип алмаза | Цена | Купить | |||||
d | r | α | h | L | D | ||||
A30 | 1.0 | – | 30° | 10.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
B30 | 1.0 | – | 30° | 10.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
B30-L | 1.0 | – | 30° | 20.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
B30-2 | 2.0 | 1.0 | 30° | 19.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
B30-3 | 3.0 | 1.5 | 30° | 18.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
A45 | 1.0 | – | 45° | 6.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
B45 | 1.0 | – | 45° | 6.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
A60 | 1.0 | – | 60° | 5.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
B60 | 1.0 | – | 60° | 5.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
A75 | 1.0 | – | 75° | 3.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
B75 | 1.0 | – | 75° | 3.0 | 50 | 6.0 | Победит+вольфрам+алмазная пыль | 400₽ | ✘ |
Описание
Количество граней: 2
Модели A, B30-2, B30-3: бурение/фрезеровка/3D-узоры, черновая
Модели B: тонкие гравировки/правка/надписи
Назначение: победитовая фреза c добавками вольфрама и алмазной пыли для сверления, фрезеровки и резки стекла, керамики, черепицы, мрамора. Чтобы фреза не нагревалась и дольше служила - работайте с подачей воды под фрезу. Фрезой можно обрабатывать трёхмерные рельефы на песчанике, мраморе и различных типах камня. Фреза удобна в эксплуатации, т.к. имеет удобные грани для заточки. Возможна работа без подачи воды.
Рекомендации:
Обороты шпинделя: 3000 об/мин, макс.гориз.подача 300мм/мин
Подача врезания: 150мм/мин
Линейное ускорение: 250мм/сек2
Угловое ускорение: 250мм/сек2
При работе по камню запрещено применение высокоскоростных шпинделей менее 3kw.