www.TOPINCITY.ru > Фрезы > Специальные фрезы для определённых применений > Фрезы с прямой заточкой 1.0 - 8.0
![]() |
![]() ![]() |
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Кольцо | Покрытие | Сплав | Цена за шт (набор) | Экономия | Купить | ||||
d | h | L | D | |||||||||
Cерия 2А | ||||||||||||
M1str-2_h3/5pc | 1.0 | 3.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 360₽ (1 800₽ - 5шт.) | 200 ₽ | ![]() | |
M1.5str-2_h7/5pc | 1.5 | 7.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 360₽ (1 800₽ - 5шт.) | 200 ₽ | ![]() | |
M2str-2_h8/5pc | 2.0 | 8.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 360₽ (1 800₽ - 5шт.) | 200 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h12/5pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2h15L50/5pc | 3.175 | 15.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h17/5pc | 3.175 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h22/5pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 432₽ (2 160₽ - 5шт.) | 240 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h12/5pc | 4.0 | 12.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 576₽ (2 880₽ - 5шт.) | 320 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h17/5pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 576₽ (2 880₽ - 5шт.) | 320 ₽ | ![]() | |
M4str-2h22L60/5pc | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 576₽ (2 880₽ - 5шт.) | 320 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h25/5pc | 4.0 | 25.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 576₽ (2 880₽ - 5шт.) | 320 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h32/5pc | 4.0 | 32.0 | 70 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 720₽ (3 600₽ - 5шт.) | 400 ₽ | ![]() | |
M6str-2_h17/5pc | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 432₽ (2 160₽ - 5шт.) | 240 ₽ | ![]() | |
M6str-2h22L60/5pc | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 540₽ (2 700₽ - 5шт.) | 300 ₽ | ![]() | |
M6str-2_h32/5pc | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 612₽ (3 060₽ - 5шт.) | 340 ₽ | ![]() | |
M6str-2h42L75/5pc | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 864₽ (4 320₽ - 5шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
M6str-2h52L80/5pc | 6.0 | 52.0 | 80 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 972₽ (4 860₽ - 5шт.) | 540 ₽ | ![]() | |
Cерия 2А | ||||||||||||
M1str-2_h3/10pc | 1.0 | 3.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 320₽ (3 200₽ - 10шт.) | 800 ₽ | ![]() | |
M1.5str-2_h7/10pc | 1.5 | 7.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 320₽ (3 200₽ - 10шт.) | 800 ₽ | ![]() | |
M2str-2_h8/10pc | 2.0 | 8.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 320₽ (3 200₽ - 10шт.) | 800 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h12/10pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2h15L50/10pc | 3.175 | 15.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h17/10pc | 3.175 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h22/10pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 384₽ (3 840₽ - 10шт.) | 960 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h12/10pc | 4.0 | 12.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 512₽ (5 120₽ - 10шт.) | 1 280 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h17/10pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 512₽ (5 120₽ - 10шт.) | 1 280 ₽ | ![]() | |
M4str-2h22L60/10pc | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 512₽ (5 120₽ - 10шт.) | 1 280 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h25/10pc | 4.0 | 25.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 512₽ (5 120₽ - 10шт.) | 1 280 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h32/10pc | 4.0 | 32.0 | 70 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 640₽ (6 400₽ - 10шт.) | 1 600 ₽ | ![]() | |
M6str-2_h17/10pc | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 384₽ (3 840₽ - 10шт.) | 960 ₽ | ![]() | |
M6str-2h22L60/10pc | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 480₽ (4 800₽ - 10шт.) | 1 200 ₽ | ![]() | |
M6str-2_h32/10pc | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 544₽ (5 440₽ - 10шт.) | 1 360 ₽ | ![]() | |
M6str-2h42L75/10pc | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 768₽ (7 680₽ - 10шт.) | 1 920 ₽ | ![]() | |
M6str-2h52L80/10pc | 6.0 | 52.0 | 80 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 864₽ (8 640₽ - 10шт.) | 2 160 ₽ | ![]() | |
Cерия 2А | ||||||||||||
M1str-2_h3/20pc | 1.0 | 3.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 280₽ (5 600₽ - 20шт.) | 2 400 ₽ | ![]() | |
M1.5str-2_h7/20pc | 1.5 | 7.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 280₽ (5 600₽ - 20шт.) | 2 400 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h12/20pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2h15L50/20pc | 3.175 | 15.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h17/20pc | 3.175 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
M3.175str-2_h22/20pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 336₽ (6 720₽ - 20шт.) | 2 880 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h12/20pc | 4.0 | 12.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 448₽ (8 960₽ - 20шт.) | 3 840 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h17/20pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 448₽ (8 960₽ - 20шт.) | 3 840 ₽ | ![]() | |
M4str-2h22L60/20pc | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 448₽ (8 960₽ - 20шт.) | 3 840 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h25/20pc | 4.0 | 25.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 448₽ (8 960₽ - 20шт.) | 3 840 ₽ | ![]() | |
M4str-2_h32/20pc | 4.0 | 32.0 | 70 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 560₽ (11 200₽ - 20шт.) | 4 800 ₽ | ![]() | |
M6str-2_h17/20pc | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 336₽ (6 720₽ - 20шт.) | 2 880 ₽ | ![]() | |
M6str-2h22L60/20pc | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 420₽ (8 400₽ - 20шт.) | 3 600 ₽ | ![]() | |
M6str-2_h32/20pc | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 476₽ (9 520₽ - 20шт.) | 4 100 ₽ | ![]() | |
M6str-2h42L75/20pc | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 672₽ (13 440₽ - 20шт.) | 5 760 ₽ | ![]() | |
M6str-2h52L80/20pc | 6.0 | 52.0 | 80 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 756₽ (15 120₽ - 20шт.) | 6 480 ₽ | ![]() | |
Серия 2A | ||||||||||||
M1str-2_h3 | 1.0 | 3.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 400₽ | – | ![]() | |
M1.5str-2_h7 | 1.5 | 7.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 400₽ | – | ![]() | |
M2str-2_h8 | 2.0 | 8.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 400₽ | – | ![]() | |
M3.175str-2_h12 | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
M3.175str-2h15L50 | 3.175 | 15.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
M3.175str-2_h17 | 3.175 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
M3.175str-2_h22 | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | 2 | – | – | Серия 2А | 480₽ | – | ![]() | |
M4str-2_h12 | 4.0 | 12.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 640₽ | – | ![]() | |
M4str-2_h17 | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 640₽ | – | ![]() | |
M4str-2h22L60 | 4.0 | 22.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 640₽ | – | ![]() | |
M4str-2_h25 | 4.0 | 25.0 | 60 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 640₽ | – | ![]() | |
M4str-2_h32 | 4.0 | 32.0 | 70 | 4.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 800₽ | – | ![]() | |
M6str-2_h17 | 6.0 | 17.0 | 50 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 480₽ | – | ![]() | |
M6str-2h22L60 | 6.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 600₽ | – | ![]() | |
M6str-2_h32 | 6.0 | 32.0 | 70 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 680₽ | – | ![]() | |
M6str-2h42L75 | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 960₽ | – | ![]() | |
M6str-2h52L80 | 6.0 | 52.0 | 80 | 6.0 | 2 | – | – | Серия 2А | 1 080₽ | – | ![]() | |
Серия "Премиум" | ||||||||||||
KCT-M 1.6 | 1.6 | 8.0 | 38 | 3.175 | 3 | ✔ | – | США HRC65 | 600₽ | – | ![]() | |
KCT-M 2.4 | 2.4 | 8.0 | 38 | 3.175 | 3 | ✔ | – | США HRC65 | 600₽ | – | ![]() | |
M3str-3-h15 | 3.0 | 15.0 | 50 | 3.0 | 3 | – | ALTiN | Sandvik H10F | 1 360₽ | – | ✘ | |
M3.175str-3-h20 DLC | 3.175 | 20.0 | 50 | 3.175 | 3 | – | DLC | Sandvik H10F | 1 360₽ | – | ✘ | |
M6str-2-h40 DLC | 6.0 | 40.0 | 80 | 6.0 | 2 | – | DLC | Sandvik H10F | 2 720₽ | – | ✘ | |
M8str-2-h42 | 8.0 | 42.0 | 80 | 8.0 | 2 | – | ALTiN | Sandvik H10F | 3 520₽ | – | ✘ |
Описание
Назначение: Фреза имеет нормированные передний и задний углы заточки. Пазы полированные. Торец шлифовальный.
Некоторые материалы раскраиваются немного лучше фрезами с прямой заточкой ножей. Предназначены для резки и фрезеровки пластиков и материалов с повышенной хрупкостью (сыпучестью), а также гетинакса, текстолита, угольных листов, пластмасс, фторопласта, капролона, дерева.
Основное применение - радиальный раскрой, где требуется давление ножа только в направлении реза, чтобы предотвратить нежелательные сколы или загибы на верхней и нижней кромке сыпуче-хрупкого материала.