![]() |
![]() ![]() |
Название | Размеры (мм) | Ножей | Покрытие | Сплав | Цена | Купить | ||||
d | r | h | L | D | ||||||
M10/2/10_h30 AL DLC | 10.0 | – | 30.0 | 65 | 10.0 | 2 | DLC | Konrad K40UF | 3280₽ | ![]() |
M10.0/3/10.0 AL DLC | 10.0 | – | 30.0 | 75 | 10.0 | 3 | DLC | Konrad K44UF | 3280₽ | ![]() |
M10/4/10 nACo | 10.0 | – | 25.0 | 75 | 10.0 | 4 | nACo | Konrad K44UF | 3680₽ | ![]() |
M10/4/10_h40 ALTiN | 10.0 | – | 40.0 | 100 | 10.0 | 4 | ALTiN | Konrad K44UF | 3840₽ | ![]() ![]() |
M10/4/10_h40 nACo | 10.0 | – | 40.0 | 100 | 10.0 | 4 | nACo | Konrad K44UF | 4480₽ | ![]() |
M12.0/3/12.0_h30 AL DLC | 12.0 | – | 30.0 | 75 | 12.0 | 3 | DLC | Konrad K40UF | 4800₽ | ![]() |
M12.0/3/12.0_h50 AL DLC | 12.0 | – | 50.0 | 100 | 12.0 | 3 | DLC | Sandvik H10F | 6160₽ | ![]() |
M12.0/4/12.0_h30 nACo | 12.0 | – | 30.0 | 75 | 12.0 | 4 | nACo | Konrad K44UF | 5040₽ | ![]() |
M12.0/2/12.0_h55 ALTiN | 12.0 | – | 55.0 | 100 | 12.0 | 2 | ALTiN | Konrad K40UF | 4800₽ | ![]() ![]() |
M12.0/4/12.0_h55 ALTiN | 12.0 | – | 55.0 | 100 | 12.0 | 4 | ALTiN | Konrad K40UF | 4800₽ | ![]() |
M12.0/4/12.0_h80 nACo | 12.0 | – | 80.0 | 155 | 12.0 | 4 | nACo | SpeAL X40UF | 8800₽ | ![]() |
Описание:
Назначение: Фреза для фрезеровки крупных объектов. Применяется для шлифовки, сверления и обрезки элементов из металла, пластиков, твёрдых пород дерева, пенополиуретана, пенопласта и т.д.
Модели AL - для работ по алюминию и менее твёрдым материалам (см. раздел фрезы для алюминия).
Любители обработки древесины пользуйтесь таблицей режимов работы по дереву.