www.TOPINCITY.ru > Фрезы > Специальные фрезы для определённых применений > Концевые 2D для мягких металлов (серия 2А)
|
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Покрытие | Сплав | Цена за шт (набор) | Экономия | Купить | ||||
d | r | h | L | D | |||||||
MS1.5/2/4.0/5pc | 1.5 | – | 4.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 365₽ (1 823₽ - 5шт.) | 205 ₽ | |
MS2.0/2/4.0/5pc | 2.0 | – | 5.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 365₽ (1 823₽ - 5шт.) | 205 ₽ | |
MS2.5/2/4.0/5pc | 2.5 | – | 7.0 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 365₽ (1 823₽ - 5шт.) | 205 ₽ | |
MS3.0/2/4.0/5pc | 3.0 | – | 7.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 365₽ (1 823₽ - 5шт.) | 205 ₽ | |
MS4.0/2/4.0/5pc | 4.0 | – | 10.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 365₽ (1 823₽ - 5шт.) | 205 ₽ | |
MS4.0/2/4.0_L75/5pc | 4.0 | – | 17.0 | 75 | 4.0 | 2 | TiSiN | Серия 2А | 648₽ (3 240₽ - 5шт.) | 360 ₽ | |
MS4.0/2/4.0_L100/5pc | 4.0 | – | 11.0 | 100 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 770₽ (3 848₽ - 5шт.) | 430 ₽ | |
MS5.0/2/6.0/5pc | 5.0 | – | 13.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | |
MS6.0/2/6.0/5pc | 6.0 | – | 15.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 689₽ (3 443₽ - 5шт.) | 385 ₽ | |
MS6.0/2/6.0_L75/5pc | 6.0 | – | 16.5 | 75 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 1 013₽ (5 063₽ - 5шт.) | 565 ₽ | |
MS6.0/2/6.0_L100/5pc | 6.0 | – | 25.5 | 100 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 1 053₽ (5 265₽ - 5шт.) | 585 ₽ | |
MS6.0/2/6.0h45L150/5pc | 6.0 | – | 45.0 | 150 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 2 025₽ (10 125₽ - 5шт.) | 1 125 ₽ | |
MS8.0/2/8.0h45L150/5pc | 8.0 | – | 45.0 | 150 | 8.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 2 592₽ (12 960₽ - 5шт.) | 1 440 ₽ | |
MS16/2/16h45L100 TiALSiN/5pc | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 2 | TiALSiN | Серия 3А | 4 658₽ (23 288₽ - 5шт.) | 2 590 ₽ | |
MS16/4/16h45L100 TiALSiN/5pc | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 4 | TiALSiN | Серия 3А | 4 658₽ (23 288₽ - 5шт.) | 2 590 ₽ | |
MS1.0/2/4.0/10pc | 1.0 | – | 3.0 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 324₽ (3 240₽ - 10шт.) | 810 ₽ | |
MS1.5/2/4.0/10pc | 1.5 | – | 4.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 324₽ (3 240₽ - 10шт.) | 810 ₽ | |
MS2.0/2/4.0/10pc | 2.0 | – | 5.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 324₽ (3 240₽ - 10шт.) | 810 ₽ | |
MS2.5/2/4.0/10pc | 2.5 | – | 7.0 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 324₽ (3 240₽ - 10шт.) | 810 ₽ | |
MS3.0/2/4.0/10pc | 3.0 | – | 7.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 324₽ (3 240₽ - 10шт.) | 810 ₽ | |
MS4.0/2/4.0/10pc | 4.0 | – | 10.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 324₽ (3 240₽ - 10шт.) | 810 ₽ | |
MS4.0/2/4.0_L75/10pc | 4.0 | – | 17.0 | 75 | 4.0 | 2 | TiSiN | Серия 2А | 576₽ (5 760₽ - 10шт.) | 1 440 ₽ | |
MS4.0/2/4.0_L100/10pc | 4.0 | – | 11.0 | 100 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 684₽ (6 840₽ - 10шт.) | 1 710 ₽ | |
MS5.0/2/6.0/10pc | 5.0 | – | 13.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | |
MS6.0/2/6.0/10pc | 6.0 | – | 15.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 612₽ (6 120₽ - 10шт.) | 1 530 ₽ | |
MS6.0/2/6.0_L75/10pc | 6.0 | – | 16.5 | 75 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 900₽ (9 000₽ - 10шт.) | 2 250 ₽ | |
MS6.0/2/6.0_L100/10pc | 6.0 | – | 25.5 | 100 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 936₽ (9 360₽ - 10шт.) | 2 340 ₽ | |
MS6.0/2/6.0h45L150/10pc | 6.0 | – | 45.0 | 150 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 1 800₽ (18 000₽ - 10шт.) | 4 500 ₽ | |
MS8.0/2/8.0h45L150/10pc | 8.0 | – | 45.0 | 150 | 8.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 2 304₽ (23 040₽ - 10шт.) | 5 760 ₽ | |
MS16/2/16h45L100 TiALSiN/10pc | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 2 | TiALSiN | Серия 3А | 4 140₽ (41 400₽ - 10шт.) | 10 350 ₽ | |
MS16/4/16h45L100 TiALSiN/10pc | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 4 | TiALSiN | Серия 3А | 4 140₽ (41 400₽ - 10шт.) | 10 350 ₽ | |
MS1.0/2/4.0/20pc | 1.0 | – | 3.0 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 284₽ (5 670₽ - 20шт.) | 2 440 ₽ | |
MS1.5/2/4.0/20pc | 1.5 | – | 4.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 284₽ (5 670₽ - 20шт.) | 2 440 ₽ | |
MS2.0/2/4.0/20pc | 2.0 | – | 5.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 284₽ (5 670₽ - 20шт.) | 2 440 ₽ | |
MS2.5/2/4.0/20pc | 2.5 | – | 7.0 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 284₽ (5 670₽ - 20шт.) | 2 440 ₽ | |
MS3.0/2/4.0/20pc | 3.0 | – | 7.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 284₽ (5 670₽ - 20шт.) | 2 440 ₽ | |
MS4.0/2/4.0/20pc | 4.0 | – | 10.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 284₽ (5 670₽ - 20шт.) | 2 440 ₽ | |
MS4.0/2/4.0_L75/20pc | 4.0 | – | 17.0 | 75 | 4.0 | 2 | TiSiN | Серия 2А | 504₽ (10 080₽ - 20шт.) | 4 340 ₽ | |
MS4.0/2/4.0_L100/20pc | 4.0 | – | 11.0 | 100 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 599₽ (11 970₽ - 20шт.) | 5 140 ₽ | |
MS5.0/2/6.0/20pc | 5.0 | – | 13.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | |
MS6.0/2/6.0/20pc | 6.0 | – | 15.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 536₽ (10 710₽ - 20шт.) | 4 600 ₽ | |
MS6.0/2/6.0_L75/20pc | 6.0 | – | 16.5 | 75 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 788₽ (15 750₽ - 20шт.) | 6 760 ₽ | |
MS6.0/2/6.0_L100/20pc | 6.0 | – | 25.5 | 100 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 819₽ (16 380₽ - 20шт.) | 7 020 ₽ | |
MS6.0/2/6.0h45L150/20pc | 6.0 | – | 45.0 | 150 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 1 575₽ (31 500₽ - 20шт.) | 13 500 ₽ | |
MS8.0/2/8.0h45L150/20pc | 8.0 | – | 45.0 | 150 | 8.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 2 016₽ (40 320₽ - 20шт.) | 17 300 ₽ | |
MS16/2/16h45L100 TiALSiN/20pc | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 2 | TiALSiN | Серия 3А | 3 623₽ (72 450₽ - 20шт.) | 31 060 ₽ | ✘ |
MS16/4/16h45L100 TiALSiN/20pc | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 4 | TiALSiN | Серия 3А | 3 623₽ (72 450₽ - 20шт.) | 31 060 ₽ | ✘ |
MS1.0/2/4.0 | 1.0 | – | 3.0 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 405₽ | – | |
MS1.5/2/4.0 | 1.5 | – | 4.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 405₽ | – | |
MS2.0/2/4.0 | 2.0 | – | 5.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 405₽ | – | |
MS2.5/2/4.0 | 2.5 | – | 7.0 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 405₽ | – | |
MS3.0/2/4.0 | 3.0 | – | 7.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 405₽ | – | |
MS4.0/2/4.0 | 4.0 | – | 10.5 | 50 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 405₽ | – | |
MS4.0/2/4.0_L75 | 4.0 | – | 17.0 | 75 | 4.0 | 2 | TiSiN | Серия 2А | 720₽ | – | |
MS4.0/2/4.0_L100 | 4.0 | – | 11.0 | 100 | 4.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 855₽ | – | |
MS5.0/2/6.0 | 5.0 | – | 13.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 630₽ | – | |
MS6.0/2/6.0 | 6.0 | – | 15.5 | 50 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 765₽ | – | |
MS6.0/2/6.0_L75 | 6.0 | – | 16.5 | 75 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 1 125₽ | – | |
MS6.0/2/6.0_L100 | 6.0 | – | 25.5 | 100 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 1 170₽ | – | |
MS6.0/2/6.0h45L150 | 6.0 | – | 45.0 | 150 | 6.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 2 250₽ | – | |
MS8.0/2/8.0h45L150 | 8.0 | – | 45.0 | 150 | 8.0 | 2 | ALTiN | Серия 2А | 2 880₽ | – | |
MS16/2/16h45L100 TiALSiN | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 2 | TiALSiN | Серия 3А | 5 175₽ | – | |
MS16/4/16h45L100 TiALSiN | 16.0 | – | 45.0 | 100 | 16.0 | 4 | TiALSiN | Серия 3А | 5 175₽ | – |
Назначение: Концевая фреза для фрезеровки различных материалов от пластмассы до древесины и цветных металлов.