![]() |
![]() |
Название | Размеры (мм) | Покрытие | Сплав | Цена за шт (набор) | Экономия | Купить | ||||
d | h | L | D | |||||||
Стандартная серия А | ||||||||||
K0.5x2x40/5pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ![]() | |
K1.0x7x40/5pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ![]() | |
K1.5x8x40/5pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ![]() | |
K2.0x10x40/5pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ![]() | |
K2.5x12x40/5pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40/5pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ✘ | |
K3.175x15x40/5pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ![]() | |
K3.175x17x40/5pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 216₽ (1 080₽ - 5шт.) | 120 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x45/5pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 360₽ (1 800₽ - 5шт.) | 200 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x60/5pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | – | Серия А | 576₽ (2 880₽ - 5шт.) | 320 ₽ | ![]() | |
K3.175x25x45/5pc | 3.175 | 25.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 396₽ (1 980₽ - 5шт.) | 220 ₽ | ![]() | |
K4.0x17x45/5pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 576₽ (2 880₽ - 5шт.) | 320 ₽ | ✘ | |
K4.0x17x50/5pc | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 684₽ (3 420₽ - 5шт.) | 380 ₽ | ![]() | |
K4.0x22x45/5pc | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 612₽ (3 060₽ - 5шт.) | 340 ₽ | ![]() | |
K4.0x28x50/5pc | 4.0 | 28.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 720₽ (3 600₽ - 5шт.) | 400 ₽ | ![]() | |
K5.0x22x60/5pc | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 1 008₽ (5 040₽ - 5шт.) | 560 ₽ | ![]() | |
K6.0x25x50/5pc | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | – | Серия А | 1 008₽ (5 040₽ - 5шт.) | 560 ₽ | ![]() | |
K6.0x32x60/5pc | 6.0 | 32.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 1 152₽ (5 760₽ - 5шт.) | 640 ₽ | ![]() | |
K6.0x42x75/5pc | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | – | Серия А | 1 440₽ (7 200₽ - 5шт.) | 800 ₽ | ![]() | |
K6.0x52x85/5pc | 6.0 | 52.0 | 85 | 6.0 | – | Серия А | 1 728₽ (8 640₽ - 5шт.) | 960 ₽ | ![]() | |
K8.0x35x75/5pc | 8.0 | 35.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 1 728₽ (8 640₽ - 5шт.) | 960 ₽ | ![]() | |
K8.0x42x75/5pc | 8.0 | 42.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 2 448₽ (12 240₽ - 5шт.) | 1 360 ₽ | ![]() | |
K8.0x52x90/5pc | 8.0 | 52.0 | 90 | 8.0 | – | Серия А | 2 880₽ (14 400₽ - 5шт.) | 1 600 ₽ | ![]() | |
K10x42x75/5pc | 10.0 | 42.0 | 75 | 10.0 | – | Серия А | 3 096₽ (15 480₽ - 5шт.) | 1 720 ₽ | ![]() | |
K10x52x100/5pc | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | – | Серия А | 3 528₽ (17 640₽ - 5шт.) | 1 960 ₽ | ![]() | |
K12x45x100/5pc | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 3 528₽ (17 640₽ - 5шт.) | 1 960 ₽ | ![]() | |
K12x55x100/5pc | 12.0 | 55.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 4 608₽ (23 040₽ - 5шт.) | 2 560 ₽ | ![]() | |
Модели серии 2А, фрезеровка с повышенным ресурсом | ||||||||||
K0.5x4x40 nACo/5pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 504₽ (2 520₽ - 5шт.) | 280 ₽ | ![]() | |
K1.0x7x40 nACo/5pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K1.5x8x40 nACo/5pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K2.0x10x40 nACo/5pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K2.5x12x40 nACo/5pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K3.0x12x40 nACo/5pc | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40 nACo/5pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40 DLC/5pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | DLC | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x15x40 nACo/5pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 324₽ (1 620₽ - 5шт.) | 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x45 nACo/5pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 504₽ (2 520₽ - 5шт.) | 280 ₽ | ![]() | |
K4.0x17x45 nACo/5pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | nACo | Серия 2А | 792₽ (3 960₽ - 5шт.) | 440 ₽ | ![]() | |
K6.0x25x50 nACo/5pc | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | nACo | Серия 2А | 1 224₽ (6 120₽ - 5шт.) | 680 ₽ | ![]() | |
Стандартная серия А | ||||||||||
K0.5x2x40/10pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
K1.0x7x40/10pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
K1.5x8x40/10pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
K2.0x10x40/10pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
K2.5x12x40/10pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40/10pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ✘ | |
K3.175x15x40/10pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
K3.175x17x40/10pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 192₽ (1 920₽ - 10шт.) | 480 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x45/10pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 320₽ (3 200₽ - 10шт.) | 800 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x60/10pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | – | Серия А | 512₽ (5 120₽ - 10шт.) | 1 280 ₽ | ![]() | |
K3.175x25x45/10pc | 3.175 | 25.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 352₽ (3 520₽ - 10шт.) | 880 ₽ | ![]() | |
K4.0x17x45/10pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 512₽ (5 120₽ - 10шт.) | 1 280 ₽ | ✘ | |
K4.0x17x50/10pc | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 608₽ (6 080₽ - 10шт.) | 1 520 ₽ | ![]() | |
K4.0x22x45/10pc | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 544₽ (5 440₽ - 10шт.) | 1 360 ₽ | ![]() | |
K4.0x28x50/10pc | 4.0 | 28.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 640₽ (6 400₽ - 10шт.) | 1 600 ₽ | ![]() | |
K5.0x22x60/10pc | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 896₽ (8 960₽ - 10шт.) | 2 240 ₽ | ![]() | |
K6.0x25x50/10pc | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | – | Серия А | 896₽ (8 960₽ - 10шт.) | 2 240 ₽ | ![]() | |
K6.0x32x60/10pc | 6.0 | 32.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 1 024₽ (10 240₽ - 10шт.) | 2 560 ₽ | ![]() | |
K6.0x42x75/10pc | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | – | Серия А | 1 280₽ (12 800₽ - 10шт.) | 3 200 ₽ | ![]() | |
K6.0x52x85/10pc | 6.0 | 52.0 | 85 | 6.0 | – | Серия А | 1 536₽ (15 360₽ - 10шт.) | 3 840 ₽ | ![]() | |
K8.0x35x75/10pc | 8.0 | 35.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 1 536₽ (15 360₽ - 10шт.) | 3 840 ₽ | ![]() | |
K8.0x42x75/10pc | 8.0 | 42.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 2 176₽ (21 760₽ - 10шт.) | 5 440 ₽ | ![]() | |
K8.0x52x90/10pc | 8.0 | 52.0 | 90 | 8.0 | – | Серия А | 2 560₽ (25 600₽ - 10шт.) | 6 400 ₽ | ![]() | |
K10x42x75/10pc | 10.0 | 42.0 | 75 | 10.0 | – | Серия А | 2 752₽ (27 520₽ - 10шт.) | 6 880 ₽ | ![]() | |
K10x52x100/10pc | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | – | Серия А | 3 136₽ (31 360₽ - 10шт.) | 7 840 ₽ | ![]() | |
K12x45x100/10pc | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 3 136₽ (31 360₽ - 10шт.) | 7 840 ₽ | ![]() | |
K12x55x100/10pc | 12.0 | 55.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 4 096₽ (40 960₽ - 10шт.) | 10 240 ₽ | ![]() | |
Модели серии 2А, фрезеровка с повышенным ресурсом | ||||||||||
K0.5x4x40 nACo/10pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 448₽ (4 480₽ - 10шт.) | 1 120 ₽ | ![]() | |
K1.0x7x40 nACo/10pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K1.5x8x40 nACo/10pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K2.0x10x40 nACo/10pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K2.5x12x40 nACo/10pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K3.0x12x40 nACo/10pc | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40 nACo/10pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40 DLC/10pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | DLC | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K3.175x15x40 nACo/10pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 288₽ (2 880₽ - 10шт.) | 720 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x45 nACo/10pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 448₽ (4 480₽ - 10шт.) | 1 120 ₽ | ![]() | |
K4.0x17x45 nACo/10pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | nACo | Серия 2А | 704₽ (7 040₽ - 10шт.) | 1 760 ₽ | ![]() | |
K6.0x25x50 nACo/10pc | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | nACo | Серия 2А | 1 088₽ (10 880₽ - 10шт.) | 2 720 ₽ | ![]() | |
Стандартная серия А | ||||||||||
K0.5x2x40/20pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | |
K1.0x7x40/20pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | |
K1.5x8x40/20pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | |
K2.0x10x40/20pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | |
K2.5x12x40/20pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40/20pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ✘ | |
K3.175x15x40/20pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | |
K3.175x17x40/20pc | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 168₽ (3 360₽ - 20шт.) | 1 440 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x45/20pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 280₽ (5 600₽ - 20шт.) | 2 400 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x60/20pc | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | – | Серия А | 448₽ (8 960₽ - 20шт.) | 3 840 ₽ | ![]() | |
K3.175x25x45/20pc | 3.175 | 25.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 308₽ (6 160₽ - 20шт.) | 2 640 ₽ | ![]() | |
K4.0x17x45/20pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 448₽ (8 960₽ - 20шт.) | 3 840 ₽ | ✘ | |
K4.0x17x50/20pc | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 532₽ (10 640₽ - 20шт.) | 4 560 ₽ | ![]() | |
K4.0x22x45/20pc | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 476₽ (9 520₽ - 20шт.) | 4 100 ₽ | ![]() | |
K4.0x28x50/20pc | 4.0 | 28.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 560₽ (11 200₽ - 20шт.) | 4 800 ₽ | ![]() | |
K5.0x22x60/20pc | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 784₽ (15 680₽ - 20шт.) | 6 720 ₽ | ![]() | |
K6.0x25x50/20pc | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | – | Серия А | 784₽ (15 680₽ - 20шт.) | 6 720 ₽ | ![]() | |
K6.0x32x60/20pc | 6.0 | 32.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 896₽ (17 920₽ - 20шт.) | 7 680 ₽ | ![]() | |
K6.0x42x75/20pc | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | – | Серия А | 1 120₽ (22 400₽ - 20шт.) | 9 600 ₽ | ![]() | |
K6.0x52x85/20pc | 6.0 | 52.0 | 85 | 6.0 | – | Серия А | 1 344₽ (26 880₽ - 20шт.) | 11 520 ₽ | ![]() | |
K8.0x35x75/20pc | 8.0 | 35.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 1 344₽ (26 880₽ - 20шт.) | 11 520 ₽ | ![]() | |
K8.0x42x75/20pc | 8.0 | 42.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 1 904₽ (38 080₽ - 20шт.) | 16 340 ₽ | ✘ | |
K8.0x52x90/20pc | 8.0 | 52.0 | 90 | 8.0 | – | Серия А | 2 240₽ (44 800₽ - 20шт.) | 19 200 ₽ | ![]() | |
K10x42x75/20pc | 10.0 | 42.0 | 75 | 10.0 | – | Серия А | 2 408₽ (48 160₽ - 20шт.) | 20 640 ₽ | ✘ | |
K10x52x100/20pc | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | – | Серия А | 2 744₽ (54 880₽ - 20шт.) | 23 520 ₽ | ✘ | |
K12x45x100/20pc | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 2 744₽ (54 880₽ - 20шт.) | 23 520 ₽ | ✘ | |
K12x55x100/20pc | 12.0 | 55.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 3 584₽ (71 680₽ - 20шт.) | 30 720 ₽ | ✘ | |
Модели серии 2А, фрезеровка с повышенным ресурсом | ||||||||||
K0.5x4x40 nACo/20pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 392₽ (7 840₽ - 20шт.) | 3 360 ₽ | ![]() | |
K1.0x7x40 nACo/20pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K1.5x8x40 nACo/20pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K2.0x10x40 nACo/20pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K2.5x12x40 nACo/20pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K3.0x12x40 nACo/20pc | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40 nACo/20pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x12x40 DLC/20pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | DLC | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x15x40 nACo/20pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 252₽ (5 040₽ - 20шт.) | 2 180 ₽ | ![]() | |
K3.175x22x45 nACo/20pc | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 392₽ (7 840₽ - 20шт.) | 3 360 ₽ | ![]() | |
K4.0x17x45 nACo/20pc | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | nACo | Серия 2А | 616₽ (12 320₽ - 20шт.) | 5 280 ₽ | ![]() | |
K6.0x25x50 nACo/20pc | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | nACo | Серия 2А | 952₽ (19 040₽ - 20шт.) | 8 180 ₽ | ![]() | |
Стандартная серия А | ||||||||||
K0.5x2x40 | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ![]() | |
K1.0x7x40 | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ![]() | |
K1.5x8x40 | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ![]() | |
K2.0x10x40 | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ![]() | |
K2.5x12x40 | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ![]() | |
K3.175x12x40 | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ✘ | |
K3.175x15x40 | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ![]() | |
K3.175x17x40 | 3.175 | 17.0 | 40 | 3.175 | – | Серия А | 240₽ | – | ![]() | |
K3.175x22x45 | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 400₽ | – | ![]() | |
K3.175x22x60 | 3.175 | 22.0 | 60 | 3.175 | – | Серия А | 640₽ | – | ![]() | |
K3.175x25x45 | 3.175 | 25.0 | 45 | 3.175 | – | Серия А | 440₽ | – | ![]() | |
K4.0x17x45 | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 640₽ | – | ✘ | |
K4.0x17x50 | 4.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 760₽ | – | ![]() | |
K4.0x22x45 | 4.0 | 22.0 | 45 | 4.0 | – | Серия А | 680₽ | – | ![]() | |
K4.0x28x50 | 4.0 | 28.0 | 50 | 4.0 | – | Серия А | 800₽ | – | ![]() | |
K5.0x22x60 | 5.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 1 120₽ | – | ![]() | |
K6.0x25x50 | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | – | Серия А | 1 120₽ | – | ![]() | |
K6.0x32x60 | 6.0 | 32.0 | 60 | 6.0 | – | Серия А | 1 280₽ | – | ![]() | |
K6.0x42x75 | 6.0 | 42.0 | 75 | 6.0 | – | Серия А | 1 600₽ | – | ![]() | |
K6.0x52x85 | 6.0 | 52.0 | 85 | 6.0 | – | Серия А | 1 920₽ | – | ![]() | |
K8.0x35x75 | 8.0 | 35.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 1 920₽ | – | ![]() | |
K8.0x42x75 | 8.0 | 42.0 | 75 | 8.0 | – | Серия А | 2 720₽ | – | ![]() | |
K8.0x52x90 | 8.0 | 52.0 | 90 | 8.0 | – | Серия А | 3 200₽ | – | ![]() | |
K10x42x75 | 10.0 | 42.0 | 75 | 10.0 | – | Серия А | 3 440₽ | – | ![]() | |
K10x52x100 | 10.0 | 52.0 | 100 | 10.0 | – | Серия А | 3 920₽ | – | ![]() | |
K12x45x100 | 12.0 | 45.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 3 920₽ | – | ![]() | |
K12x55x100 | 12.0 | 55.0 | 100 | 12.0 | – | Серия А | 5 120₽ | – | ![]() | |
Модели серии 2А, фрезеровка с повышенным ресурсом | ||||||||||
K0.5x4x40 nACo | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 560₽ | – | ![]() | |
K1.0x7x40 nACo | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K1.5x8x40 nACo | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K2.0x10x40 nACo | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K2.5x12x40 nACo | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K3.0x12x40 nACo | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K3.175x12x40 nACo | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K3.175x12x40 DLC | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | DLC | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K3.175x15x40 nACo | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 360₽ | – | ![]() | |
K3.175x22x45 nACo | 3.175 | 22.0 | 45 | 3.175 | nACo | Серия 2А | 560₽ | – | ![]() | |
K4.0x17x45 nACo | 4.0 | 17.0 | 45 | 4.0 | nACo | Серия 2А | 880₽ | – | ![]() | |
K6.0x25x50 nACo | 6.0 | 25.0 | 50 | 6.0 | nACo | Серия 2А | 1 360₽ | – | ![]() |
Описание
Назначение: Фреза для радиального раскроя. Заточка фрезы напоминает тип заточки фрез #Router UP, но больше похожа на рашпильную заточку боров. Такой тип заточки позволяет выбрасывать стружку в бок. Данную заточку использует основная масса китайских производителей. Фреза работает по типу наждака, который забуривается в заготовку, этим сохраняя структуру слоёв заготовки не срывая волокон. Хорошо проходит дуги, радиусы и углы. Лучше всего подходит для вырезания изделий, пазов, различных форм, резки гетинакса, композитов, G10, FR4, микарта, текстолита, различных металлов, углепластиков, стеклопластиков и дерева.
Торец фрезы заточен по типу "рыбий хвост" и предназначен для врезания в заготовку (не путайте со шлифовальными торцами).
Если необходим срез более высокого качества, существенное увеличение ресурса, а также выбрасывание стружки вверх или вниз, то используйте фрезы Стандартный раскрой (Router UP) или Раскрой с прижатием (Router D).