www.TOPINCITY.ru > Фрезы > Специальные фрезы для определённых применений > Раскрой с прижатием (стружка вниз) (Router D)
|
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Кольцо | Покрытие | Сплав | Цена за шт (набор) | Экономия | Купить | ||||
d | h | L | D | |||||||||
Cерия 2А | ||||||||||||
Router_D0.5x4 nACo/5pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D1.0x7 nACo/5pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D1.5x8 nACo/5pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D2.0x10 nACo/5pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D2.5x12 nACo/5pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D3.0x12 nACo/5pc | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D3.175x7 nACo/5pc | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D3.175x7 DLC/5pc | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | DLC | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D3.175x12 nACo/5pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Router_D3.175x15 nACo/5pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 567₽ (2 835₽ - 5шт.) | 315 ₽ | ||
Cерия 2А | ||||||||||||
Router_D0.5x4 nACo/10pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D1.0x7 nACo/10pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D1.5x8 nACo/10pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D2.0x10 nACo/10pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D2.5x12 nACo/10pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D3.0x12 nACo/10pc | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D3.175x7 nACo/10pc | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D3.175x7 DLC/10pc | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | DLC | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D3.175x12 nACo/10pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Router_D3.175x15 nACo/10pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 504₽ (5 040₽ - 10шт.) | 1 270 ₽ | ||
Cерия 2А | ||||||||||||
Router_D0.5x4 nACo/20pc | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D1.0x7 nACo/20pc | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D1.5x8 nACo/20pc | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D2.0x10 nACo/20pc | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D2.5x12 nACo/20pc | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D3.0x12 nACo/20pc | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D3.175x7 nACo/20pc | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D3.175x7 DLC/20pc | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | DLC | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D3.175x12 nACo/20pc | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Router_D3.175x15 nACo/20pc | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 441₽ (8 820₽ - 20шт.) | 3 780 ₽ | ||
Cерия 2А | ||||||||||||
Router_D0.5x4 nACo | 0.5 | 4.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D1.0x7 nACo | 1.0 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D1.5x8 nACo | 1.5 | 8.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D2.0x10 nACo | 2.0 | 10.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D2.5x12 nACo | 2.5 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D3.0x12 nACo | 3.0 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D3.175x7 nACo | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D3.175x7 DLC | 3.175 | 7.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | DLC | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D3.175x12 nACo | 3.175 | 12.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – | ||
Router_D3.175x15 nACo | 3.175 | 15.0 | 40 | 3.175 | 7 | – | nACo | Серия 2А | 630₽ | – |
Описание
Назначение: Фреза-роутер с ножами, работающими с выбросом стружки вниз. Применяется, когда нужно раскраивать материал сверху со стороны покрытия. Фреза, выкидывая стружку вниз, не подрывает кверху края обрабатываемого материала, тем самым сохраняя внешний вид разрезаемого изделия на самом краю. Может применяться для резки любых материалов как текстолиты, карбон, G10, FR4, микарта, и композиты различных марок, гетинакс, дерево, фанера, дсп и металлы. При вращении, фреза прижимает заготовку к столу за счёт особого типа заточки ножей.