www.TOPINCITY.ru > Фрезы > Специальные фрезы для определённых применений > Компрессионные с чистовым стружколомом
![]() ![]() |
Название | Размеры (мм) | Зубьев (z) |
Покрытие | Сплав | Цена за шт (набор) | Экономия | Купить | ||||
d | x? | h | L | D | |||||||
TRC2.0/2/11 DLC/5pc | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 080₽ (5 400₽ - 5шт.) | 600 ₽ | ![]() |
TRC2.5/2/14 DLC/5pc | 2.5 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 080₽ (5 400₽ - 5шт.) | 600 ₽ | ![]() |
TRC3.0/2/17 DLC/5pc | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 440₽ (7 200₽ - 5шт.) | 800 ₽ | ![]() |
TRC3.175/2/14 DLC/5pc | 3.175 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 170₽ (5 850₽ - 5шт.) | 650 ₽ | ![]() |
TRC3.175/2/17 DLC/5pc | 3.175 | 2.5 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 260₽ (6 300₽ - 5шт.) | 700 ₽ | ![]() |
TRC4.0/2/17 DLC/5pc | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 710₽ (8 550₽ - 5шт.) | 950 ₽ | ![]() |
TRC4.0/2/22 DLC/5pc | 4.0 | 3.0 | 22.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 800₽ (9 000₽ - 5шт.) | 1 000 ₽ | ![]() |
TRC6.0/2/22 DLC/5pc | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 520₽ (12 600₽ - 5шт.) | 1 400 ₽ | ![]() |
TRC6.0/2/25 DLC/5pc | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 610₽ (13 050₽ - 5шт.) | 1 450 ₽ | ![]() |
TRC2.0/2/11 DLC/10pc | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 960₽ (9 600₽ - 10шт.) | 2 400 ₽ | ![]() |
TRC2.5/2/14 DLC/10pc | 2.5 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 960₽ (9 600₽ - 10шт.) | 2 400 ₽ | ![]() |
TRC3.0/2/17 DLC/10pc | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 280₽ (12 800₽ - 10шт.) | 3 200 ₽ | ![]() |
TRC3.175/2/14 DLC/10pc | 3.175 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 040₽ (10 400₽ - 10шт.) | 2 600 ₽ | ![]() |
TRC3.175/2/17 DLC/10pc | 3.175 | 2.5 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 120₽ (11 200₽ - 10шт.) | 2 800 ₽ | ![]() |
TRC4.0/2/17 DLC/10pc | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 520₽ (15 200₽ - 10шт.) | 3 800 ₽ | ![]() |
TRC4.0/2/22 DLC/10pc | 4.0 | 3.0 | 22.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 600₽ (16 000₽ - 10шт.) | 4 000 ₽ | ![]() |
TRC6.0/2/22 DLC/10pc | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 240₽ (22 400₽ - 10шт.) | 5 600 ₽ | ![]() |
TRC6.0/2/25 DLC/10pc | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 320₽ (23 200₽ - 10шт.) | 5 800 ₽ | ![]() |
TRC2.0/2/11 DLC/20pc | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 840₽ (16 800₽ - 20шт.) | 7 200 ₽ | ![]() |
TRC2.5/2/14 DLC/20pc | 2.5 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 840₽ (16 800₽ - 20шт.) | 7 200 ₽ | ![]() |
TRC3.0/2/17 DLC/20pc | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 120₽ (22 400₽ - 20шт.) | 9 600 ₽ | ![]() |
TRC3.175/2/14 DLC/20pc | 3.175 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 910₽ (18 200₽ - 20шт.) | 7 800 ₽ | ![]() |
TRC3.175/2/17 DLC/20pc | 3.175 | 2.5 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 980₽ (19 600₽ - 20шт.) | 8 400 ₽ | ![]() |
TRC4.0/2/17 DLC/20pc | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 330₽ (26 600₽ - 20шт.) | 11 400 ₽ | ![]() |
TRC4.0/2/22 DLC/20pc | 4.0 | 3.0 | 22.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 400₽ (28 000₽ - 20шт.) | 12 000 ₽ | ![]() |
TRC6.0/2/22 DLC/20pc | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 960₽ (39 200₽ - 20шт.) | 16 800 ₽ | ![]() |
TRC6.0/2/25 DLC/20pc | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 030₽ (40 600₽ - 20шт.) | 17 400 ₽ | ![]() |
TRC2.0/2/11 DLC | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 200₽ | – | ![]() |
TRC2.5/2/14 DLC | 2.5 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 200₽ | – | ![]() |
TRC3.0/2/17 DLC | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 600₽ | – | ![]() |
TRC3.175/2/14 DLC | 3.175 | 2.5 | 14.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 300₽ | – | ![]() |
TRC3.175/2/17 DLC | 3.175 | 2.5 | 17.0 | 50 | 3.175 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 400₽ | – | ![]() |
TRC4.0/2/17 DLC | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 1 900₽ | – | ![]() |
TRC4.0/2/22 DLC | 4.0 | 3.0 | 22.0 | 50 | 4.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 000₽ | – | ![]() |
TRC6.0/2/22 DLC | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 800₽ | – | ![]() |
TRC6.0/2/25 DLC | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 60 | 6.0 | 2 | DLC | Серия 3А | 2 900₽ | – | ![]() |
Описание
Назначение: компрессионные фрезы со встречно направленными ножами используются для обработки древесины и ламинированных материалов без образования сколов, как на верхней, так и на нижней кромке реза. Также можно применять для карбона и текстолитов. Чистовой стружколом позволяет повысить КПД фрезеровки, а алмазное DLC покрытие - увеличить ресурс инструмента и снизить нагрузку, путём уменьшения трения.