Название | Размеры (мм) | Граней | Покрытие | Тип | Материал обработки | Цена за шт (набор) | Экономия | Купить | ||||||
L | r | h | w | d | ||||||||||
Типоразмер APMT 1135 | ||||||||||||||
APMT1135R04SPM | 11.0 | 0.4 | 3.5 | 6.2 | 2.8 | 2 | TiALSiN | AP.. 1135 | 540₽ | – | ||||
APMT1135R08N | 11.0 | 0.8 | 3.5 | 6.2 | 2.8 | 2 | Полированные | AP.. 1135 | 540₽ | – | ||||
Типоразмер APMT 1604 | ||||||||||||||
APMT1604R04SPM | 16.9 | 0.4 | 4.76 | 9.3 | 4.4 | 2 | TiALSiN | AP.. 1604 | 540₽ | – | ||||
APMT1604R02N | 16.9 | 0.2 | 4.76 | 9.3 | 4.4 | 2 | Полированные | AP.. 1604 | 540₽ | – | ||||
Типоразмер APMT 1135 | ||||||||||||||
APMT1135R04SPM/10pc | 11.0 | 0.4 | 3.5 | 6.2 | 2.8 | 2 | TiALSiN | AP.. 1135 | 432₽ (4 320₽ - 10шт.) | 1 080 ₽ | ||||
APMT1135R08N/10pc | 11.0 | 0.8 | 3.5 | 6.2 | 2.8 | 2 | Полированные | AP.. 1135 | 432₽ (4 320₽ - 10шт.) | 1 080 ₽ | ||||
Типоразмер APMT 1604 | ||||||||||||||
APMT1604R04SPM/10pc | 16.9 | 0.4 | 4.76 | 9.3 | 4.4 | 2 | TiALSiN | AP.. 1604 | 432₽ (4 320₽ - 10шт.) | 1 080 ₽ | ||||
APMT1604R02N/10pc | 16.9 | 0.2 | 4.76 | 9.3 | 4.4 | 2 | Полированные | AP.. 1604 | 432₽ (4 320₽ - 10шт.) | 1 080 ₽ |
Описание:
Назначение: Пластина фрезерная твёрдосплавная для корпусных фрез типоразмера APMT1135 и APMT1604 с радиусом на вершинах 0.2мм, 0.4мм и 0.8мм для высокоскоростной фрезеровки нержавеющих и обычных сталей, а так же для фрезеровки алюминия и цветных металлов с высоким качеством. Модель MP покрыта износостойким покрытием третьего поколения с температурой стойкости 1000 градусов. Данными пластинами можно производить финишную, предфинишную, а также черновую обработку.